Was schon geht auf blitz.cloud - heutige Funktionen und was als Nächstes kommt
Die aktuelle Liste, was auf blitz.cloud heute funktioniert, und welche Funktionen in welcher Reihenfolge entstehen. Wird mit jedem Release aktualisiert.
Seit dem 26. September 2026 ist blitz.cloud keine Beta mehr. Heute kannst du 119 fertige Apps aus dem App Store hosten, jedes öffentliche Docker-Image und deinen eigenen Code von GitHub, öffentlich oder privat, mit einer neuen Version online bei jedem Push. Jede App bekommt eine Adresse unter deinem eigenen Namen mit HTTPS. Nimm PostgreSQL-, MariaDB- oder Redis-Datenbanken mit nächtlichen Backups dazu, behalte Uptime und Traffic auf der Seite jeder App im Blick und geh mit einem Klick zurück auf eine frühere Version. Apps können auch privat sein, nur von deinen eigenen Geräten über Tailscale oder WireGuard erreichbar, und ein KI-Assistent wie Claude oder Cursor kann das alles über MCP für dich verwalten. Pro kostet 7 EUR im Monat und bringt eigene Domains, Apps, die wach bleiben, mehr Platz und nächtliche Kopien der Dateien deiner Apps.
Diese Seite wird mit jedem Release aktualisiert. Wenn sie und eine andere Stelle der Website sich widersprechen, gilt diese Seite.
Heute live
| Funktion | Seit | Doku |
|---|---|---|
| Offene Registrierung mit E-Mail, GitHub oder Google | 12. September 2026 | Kontosicherheit |
| Passkeys, Zwei-Faktor-Anmeldung, Sitzungsverwaltung | 12. September 2026 | Kontosicherheit |
Deine eigene Adresse <name>.blitz.cloud | 12. September 2026 | Adressen und HTTPS |
| Öffentliche Docker-Images von Docker Hub, ghcr.io, Quay und anderen öffentlichen Registries ausrollen | 12. September 2026 | Docker-Image ausrollen |
| Eine Subdomain pro App mit automatischem HTTPS | 12. September 2026 | Adressen und HTTPS |
| Live-Logs, Neustart, Pausieren, Fortsetzen, Löschen | 12. September 2026 | App-Status und Logs |
| Jede App in einer gVisor-Sandbox | 12. September 2026 | Daten und DSGVO |
| Verschlüsselte Umgebungsvariablen | 13. September 2026 | Einstellungen und Dateien |
| Dateien, die Neustarts überstehen | 13. September 2026 | Einstellungen und Dateien |
| Verwaltetes PostgreSQL 17, MariaDB 11.4, Redis (Valkey 8) | 13. September 2026 | Datenbanken |
| Nächtliche externe Datenbank-Backups mit Wiederherstellung per Klick, und die Wiederherstellung lässt sich rückgängig machen | 13. September 2026 | Backups |
| Besucherstatistik ohne Cookies auf blitz.cloud selbst | 14. September 2026 | Daten und DSGVO |
| Jedes öffentliche GitHub-Projekt über einen Link bauen, mit oder ohne Dockerfile | 14. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Dein GitHub-Konto verbinden: private Repositories, eine Auswahlliste der Repositories und eine neue Version bei jedem Push | 14. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Ein geschriebenes Dockerfile für Projekte ohne eigenes, repariert, wenn der Build fehlschlägt | 17. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Automatische Updates über Nacht, mit Rollback, wenn die neue Version nicht startet | 17. September 2026 | Docker-Image ausrollen |
| Kostenlose Apps schlafen nach 15 Minuten ohne Besuch ein, mit Pro nach zwei Stunden, wenn du sie nicht wach hältst, und der erste Besuch weckt sie in etwa zehn Sekunden | 17. September 2026 | Grenzen |
| Eine App, die immer wieder abstürzt, wird nach 15 Neustarts angehalten, und die Seite sagt, warum | 17. September 2026 | App-Status und Logs |
| Auswählen, mit welchem Dockerfile eine App gebaut wird, und ihr einen Startbefehl geben | 18. September 2026 | Mehrere Dienste in einem Repository |
| Bots und Hintergrunddienste ohne Adresse, die nie einschlafen (im kostenlosen Tarif halten sie nach 2 untätigen Tagen an) | 18. September 2026 | Bots und Hintergrunddienste |
| Eigene DNS-Einträge (A, AAAA, CNAME, TXT, MX) unter deiner Adresse | 18. September 2026 | Adressen und HTTPS |
| Nach dem Umbenennen schickt die alte Adresse Besucher 14 Tage lang zur neuen | 18. September 2026 | Die Hauptadresse umbenennen |
| Der Tab Activity: alles, was mit einer App passiert ist, und "Put this version back" für die letzten 10 Versionen | 18. September 2026 | App-Status und Logs |
| Ein fehlgeschlagener Build oder Start sagt in einem Satz, was schiefging, und nennt die Schritte, die es beheben | 19. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Ein Projekt aus mehreren Diensten (Web-Frontend, API, Worker) läuft als eine App mit einer Adresse | 19. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Konto löschen, Anmelde-E-Mail ändern und eigene Daten herunterladen, alles in den Settings | 19. September 2026 | Kontosicherheit |
| Der Pro-Tarif für 7 EUR im Monat: eigene Domains, wach gehaltene Apps, mehr Platz | 25. September 2026 | Preise |
| Ein MCP-Server für KI-Assistenten, die sich mit deinem blitz.cloud-Konto anmelden oder einen API-Schlüssel nutzen | 25. September 2026 | KI-Assistenten anbinden |
| Private Apps, nur von deinen eigenen Geräten über Tailscale oder WireGuard erreichbar, unter ihrer gewohnten Adresse | 25. September 2026 | Private Apps |
| Verbinde Handy oder Laptop mit der WireGuard-App mit deinen privaten Apps, ohne eigenen Router oder Server | 10. Oktober 2026 | Private Apps |
| App Store mit 42 Open-Source-Apps, und "Needs Pro" steht schon vor der Installation dran | 25. September 2026 | App Store |
| Images, die Root erwarten, laufen als Root in ihrer eigenen Sandbox, und jede App aus dem App Store läuft hier | 26. September 2026 | App Store |
| Immich mit Pro, mit bis zu 2 GB Arbeitsspeicher | 26. September 2026 | App Store |
| E-Mails, wenn ein Deploy fehlschlägt oder klappt, eine App angehalten wird oder eine Wiederherstellung fertig ist, jede einzeln in den Settings abschaltbar | 25. September 2026 | App-Status und Logs |
| Uptime, Anfragen und ausgelieferte Daten dieser Woche in der Übersicht jeder App | 25. September 2026 | App-Status und Logs |
| Alles, was du, dein KI-Assistent, GitHub und wir an deinem Konto geändert haben, als Liste in den Settings | 25. September 2026 | Kontosicherheit |
| Einen einzelnen Ordner eines Repositories bauen, für Monorepos | 25. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Die eigenen Fehlerseiten einer App erreichen ihre Besucher. Unsere Seite erscheint nur, wenn die App schläft, pausiert ist, startet oder gebaut wird | 25. September 2026 | App-Status und Logs |
| 12 weitere Store-Apps, darunter WordPress, Open WebUI, OmniRoute und LibreTranslate, und die Kategorie AI & chat | 26. September 2026 | App Store |
| Mit Pro nächtliche Kopien der Dateien, die Apps behalten, 30 Nächte lang, wiederherstellbar im Tab Settings der App, mit Rückgängig | 26. September 2026 | Einstellungen und Dateien |
| Eine öffentliche Statusseite für die Plattform unter status.blitz.cloud | 26. September 2026 | Status |
Der Befehl blitz: Apps auflisten, online stellen, neu starten, pausieren und fortsetzen, Logs lesen und Einstellungen ändern, im Terminal | 27. September 2026 | Der Befehl blitz |
| Ein Push, während eine Version gebaut wird, stoppt diesen Build und baut stattdessen den neueren Code | 28. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Pushes von Bots und GitHub-Workflows und Commits mit [skip ci] starten keinen Build, außer du schaltest das für die App ein | 29. September 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Der kostenlose Tarif speichert 5 Apps, 512 MB Speicher, 10 GB Speicherplatz und eine Datenbank, eine läuft im Hintergrund | 30. September 2026 | Preise |
| Anmeldung und Anmeldeverfahren verlinken auf die Bedingungen und die Datenschutzrichtlinie | 30. September 2026 | Bedingungen |
| Der Tab Logs zeigt offene Log-Fenster und gibt einen Platz frei, wenn eines geschlossen wird | 30. September 2026 | App-Status und Logs |
| Ein abgelaufener Anmelde- oder Bestätigungslink erklärt, was zu tun ist | 30. September 2026 | Kontosicherheit |
| Das Dashboard spricht Deutsch und Französisch, mit einem Sprachwechsler, der deine Wahl merkt | 1. Oktober 2026 | Kontosicherheit |
| Anmeldung und Anmeldeverfahren passen auf einen Telefonbildschirm | 1. Oktober 2026 | Kontosicherheit |
| Eine kleine „Mit blitz.cloud erstellt"-Markierung auf den Seiten kostenloser Apps (Konten ab 2. Oktober 2026; ältere nach einer E-Mail), aus bei Pro und Business, außer du schaltest sie pro App ein | 2. Oktober 2026 | Preise |
| Eine Domain, die du hinzufügst, gehört deinem Konto und bleibt erhalten, wenn du die App löschst, auf die sie zeigte | 2. Oktober 2026 | Adressen und HTTPS |
| Pro 14 Tage kostenlos testen, einmal pro Person, ohne Karte zum Start; füg jederzeit eine hinzu, um Pro zu behalten, oder tu nichts, dann endet es einfach | 11. Oktober 2026 | Preise |
| Eine Lesequery auf PostgreSQL oder MariaDB im Tab „Data" ausführen, Tabellen und Ergebnisse als echtes Raster mit dem Typ jeder Spalte | 10. Oktober 2026 | Datenbanken |
| Größe für Speicher und Platz einer App innerhalb deines Tarifs wählen | 3. Oktober 2026 | Grenzen |
| 2 weitere App-Store-Apps: FileBrowser Quantum und SillyTavern | 3. Oktober 2026 | App Store |
| Eine App zur Pro-App machen, in jedem Tarif: bleibt wach, trägt deine eigene Domain, zählt nicht gegen den Platz deines Tarifs, für 2 EUR im Monat oder 15 EUR im Jahr | 4. Oktober 2026 | Preise |
| Checkout öffnet sich in einem Dialog und bietet jede Zahlungsart, die du in Stripe eingeschaltet hast | 4. Oktober 2026 | Preise |
| Von jeder öffentlichen Git-Adresse bauen - GitLab, Codeberg, dein eigener Server - mit einem Dockerfile im Hauptverzeichnis | 6. Oktober 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Eine fehlgeschlagene GitHub-Verbindung sagt, warum und was zu tun ist | 5. Oktober 2026 | GitHub-Projekt bereitstellen |
| Ein Hinweis, um einen offenen Pro-Checkout fortzusetzen | 5. Oktober 2026 | Preise |
| Ein GitLab-, Codeberg-, Gitea- oder Forgejo-Konto verbinden: private Repositories, und ein Push deployt die App automatisch | 9. Oktober 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Build-Minuten pro Monat: 300 im Free-Tarif, 2000 mit Pro, kein Limit mit Business. Builds, die durch uns fehlgeschlagen sind, zählen nicht | 10. Oktober 2026 | Grenzen |
| Die Installationsseite zeigt schon vor dem Button, ob dein Tarif voll ist oder du die App schon hast, mit den Auswegen: eine App entfernen, die App zur Pro-App machen oder Pro testen | 15. Oktober 2026 | App Store |
| Das öffentliche Kündigungsformular beendet auch deine Pro-Apps, nicht nur deinen Tarif | 15. Oktober 2026 | Verträge hier kündigen |
| Die kostenlose 14-tägige Pro-Testphase gibt es einmal pro Person, auch über ein neues Konto | 15. Oktober 2026 | Preise |
| Rechtswidrige Inhalte auf einer eigenen Seite melden, und eine Mail, die eine App pausiert oder ein Konto sperrt, sagt, auf welcher Regel das beruht | 15. Oktober 2026 | Rechtswidrige Inhalte melden |
| Einen PostgreSQL-Dump von deinem Rechner in eine leere Datenbank hochladen | 16. Oktober 2026 | Datenbanken |
| Eine Kopie einer PostgreSQL-, MariaDB- oder Redis-Datenbank als eine Datei herunterladen | 16. Oktober 2026 | Datenbanken |
| Einen Befehl in einer App über den Befehl blitz oder einen KI-Assistenten ausführen | 16. Oktober 2026 | Der Befehl blitz |
| Jede App im App Store zeigt ihr Logo | 15. Oktober 2026 | App Store |
| Sieben Apps im App Store bieten "Mit blitz.cloud anmelden" nur für ihren Besitzer | 16. Oktober 2026 | App Store |
| Dein KI-Assistent kann Dateien in die dauerhaften Ordner einer App verschieben und herausnehmen | 17. Oktober 2026 | Einstellungen und Dateien |
| Preis-, Doku-, Anleitungs-, Vergleichs- und App-Seiten antworten auch in reinem Markdown, für KI-Assistenten | 18. Oktober 2026 | KI-Assistenten |
| Eine App aus GitHub auf deinen eigenen GitHub Actions bauen, mit Workflow und unserem Dockerfile in deinem Repository | 19. Oktober 2026 | GitHub-Projekt ausrollen |
| Kaufe eine Domain für dein Konto; wir registrieren sie auf deinen Namen und leiten sie auf deine App | 19. Oktober 2026 | Adressen und HTTPS |
| Der App Store schlägt Apps vor, die Leute mit deinen Apps auch betreiben | 19. Oktober 2026 | App Store |
| Wenn du deinen Plan kündigst, kannst du deine meistgenutzte App auf Pro behalten, statt sie zu verlieren | 19. Oktober 2026 | Vertrag kündigen |
| Den einen Hintergrund-Teil oder die Build-Minuten des Monats auf dem kostenlosen Tarif aufzubrauchen zeigt jetzt eine Karte mit deinen Zahlen und dem, was Pro ändert | 20. Oktober 2026 | Grenzen |
| Ein überfälliger Pro-Plan zeigt die Zahlungswarnung in deiner Sprache und einen Button, um die Karte zu aktualisieren | 20. Oktober 2026 | Pricing |
| Auf dem Free-Plan bekommt ein Werbeblocker eine Stunde, nachdem deine erste App online gegangen ist, dann bittet dich das Dashboard, Werbung zuzulassen oder auf Pro zu wechseln | 22. Oktober 2026 | Datenschutz |
Bekannte Grenzen heute
- Docker-Images müssen öffentlich sein und für amd64 gebaut sein. Private Images werden nicht unterstützt.
- Die nächtliche Update-Prüfung schaut auf Docker Hub, die Registry von GitHub, Quay, lscr.io, GitLab sowie die öffentlichen Registries von Amazon und Microsoft. Ein Image woanders wird nicht geprüft.
- Eine Datenbank pro App, und im kostenlosen Tarif nur eine insgesamt. Manche Apps aus dem App Store bringen einen kleinen Cache daneben mit, der nicht als Datenbank zählt.
- Mit Pro werden auch die App-Dateien jede Nacht kopiert. Im kostenlosen Tarif nur die Datenbanken.
- Redis-Wiederherstellungen machen wir auf Anfrage von Hand.
- "Download my data" in den Settings liefert eine Datei mit deinen Apps, ihren Einstellungen, Datenbanken, Domains und dem Verlauf. Was deine Apps auf der Festplatte speichern und was in deinen Datenbanken steht, ist nicht darin.
- Eine einzelne Anfrage an eine App darf bis zu 100 MB groß sein. Größere Uploads werden abgelehnt, bevor sie die App erreichen.
- Ausgehender Traffic ist im kostenlosen Tarif auf 50 Mbit/s pro App begrenzt, mit Pro auf 200 Mbit/s. Es gibt keinen Traffic-Zähler und keine Traffic-Rechnung.
- Per SSH sind Apps nicht erreichbar, deshalb nutzt du Forgejo über HTTPS.
- Alles läuft in einer Region in der EU, und eine Region auswählen kann man nicht. Weitere Regionen in Europa sind geplant.
Stell heute deine erste App online.
Starte im kostenlosen Tarif, ohne Kreditkarte. Wechsle zu Pro, wenn eine App online bleiben muss.
Konto anlegen